Flashdisk Tercepat Dalam READ dan WRITE-nya

Kalau mau beli Flashdik mendingan Baca Ini dulu Agar Lebih Enak dan PRO dalam read dan writenya ....
Dibawah ini adalah list 10 usb flashdisk terbaik kecepatan read dan write.
Top Read | |||
Name | Size | WriteSpeed | ReadSpeed |
Super Talent Express DUO USB3.0 | 16Gb | 23.52 MB/s | 41.03 MB/s |
Kingston DT Ultimate | 32Gb | 34.03 MB/s | 38.99 MB/s |
Verbatim USB eSATA Drive | 32Gb | 30.80 MB/s | 31.15 MB/s |
Kingston DT Ultimate | 16Gb | 24.28 MB/s | 30.03 MB/s |
Silicon Power LuxMini 720 | 16Gb | 13.85 MB/s | 30.03 MB/s |
Silicon Power LuxMini 920 | 16Gb | 19.02 MB/s | 29.91 MB/s |
Kingston DataTraveler 150 | 64Gb | 14.86 MB/s | 29.65 MB/s |
Transcend JetFlash 620 | 16Gb | 20.08 MB/s | 29.13 MB/s |
Kingston DT HyperX | 8Gb | 18.06 MB/s | 28.74 MB/s |
Patriot Memory | 64Gb | 11.18 MB/s | 28.63 MB/s |
TopWrite | |||
Name | Size | WriteSpeed | ReadSpeed |
Kingston DT Ultimate | 32Gb | 34.03 MB/s | 38.99 MB/s |
Verbatim USB eSATA Drive | 32Gb | 30.80 MB/s | 31.15 MB/s |
Kingston DT Ultimate | 16Gb | 24.28 MB/s | 30.03 MB/s |
Super Talent Express DUO USB3.0 | 16Gb | 23.52 MB/s | 41.03 MB/s |
Silicon Power UFD | 30Gb | 23.30 MB/s | 28.49 MB/s |
Corsair Voyager GT | 8Gb | 20.98 MB/s | 24.72 MB/s |
JetFlash Transcend 64GB | 64Gb | 20.71 MB/s | 27.96 MB/s |
Corsair Voyager GT | 4Gb | 20.29 MB/s | 24.31 MB/s |
Silicon Power LuxMini 920 | 8Gb | 20.12 MB/s | 28.07 MB/s |
Transcend JetFlash 620 | 16Gb | 20.08 MB/s | 29.13 MB/s |
***Semoga Bermanfaat Salam Ariadi Yudha***
Posting Komentar untuk "Flashdisk Tercepat Dalam READ dan WRITE-nya"
Posting Komentar